| Aloe bellatula | 2008 |
| Arrojadoa | 1978 1980 1981 1984 1995 1986 1988 1991 1995 |
| 2002 2003 2006 2007 2009 2013 2017 | |
| Arrojadoa albicoronata | 2007 |
| Arrojadoa albiflora | 1978 2002 2003 2007 2013 2017 |
| Arrojadoa aureispina var. anguinea | 1988 |
| Arrojadoa aureispina var. guanambensis | 1981 |
| Arrojadoa beateae | 1989 2013 2002 2003 |
| Arrojadoa dinae | 1978 2007 2013 2002 2003 |
| Arrojadoa dinae ssp. nana | 1991 1995 2002 2003 2007 |
| Arrojadoa eriocaulis | 1978 1986 2002 2003 2007 2013 |
| Arrojadoa eriocaulis ssp. albicoronata | 1995 2002 2003 |
| Arrojadoa hofackeriana | 2002 2003 2006 2007 2013 |
| Arrojadoa horstiana | 1980 1981 1988 2002 2003 |
| Arrojadoa marylaniae | 2013 |
| Arrojadoa multiflora ssp. hofackeriana | 2002 2003 |
| Arrojadoa penicillata | 1978 2002 2003 2013 |
| Arrojadoa rhodantha | 1978 2002 2003 2013 |
| Arrojadoa rhodantha ssp. aureispina | 1988 1995 2002 2003 |
| Arrojadoa rhodantha ssp. canudosensis | 1988 2002 2003 |
| Arrojadoa rhodantha ssp. reflexa | 1984 2002 2003 2006 |
| Arrojadoa rhodantha var. anguinea | 1988 1995 2002 2003 2006 |
| Arrojadoa rhodantha var. guanambensis | 1980 1995 2002 2003 |
| Arrojadoa rhodantha var. occibahiensis | 1985 2002 2003 |
| Arrojadoa rhodantha var. theunisseniana | 1988 2002 2003 |
| Arrojadoa rosenbergeriana | 2002 2003 2007 2009 |
| Arrojadoa subgen. Albertbuiningia | 1995 2002 2003 2007 |
| Arthrocereus | 1983 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1995 |
| 2002 2003 2006 2013 | |
| Arthrocereus campos-portoi | 1983 1991 |
| Arthrocereus glaziovii | 1983 1991 2002 2003 2013 |
| Arthrocereus itabiriticola | 1986 1990 2002 2003 |
| Arthrocereus melanurus | 1987 2002 2003 2013 |
| Arthrocereus melanurus ssp. estevesii | 1988 1995 2002 2003 2022 |
| Arthrocereus melanurus ssp. mello-barretoi | 1995 2002 2003 |
| Arthrocereus melanurus var. estevesii | 1988 |
| Arthrocereus rondonianus | 1983 1989 2002 2003 2006 2013 |
| Arthrocereus spinosissimus | 1990 2002 2003 2006 2013 |
| Arthrocereus subgen. Chapadocereus | 1995 2002 2003 2006 |
| Austrocephalocereus | 1981 1991 |
| Austrocephalocereus albicephalus | 1982 |
|
Austrocephalocereus dolichospermaticus Austrocephalocereus dybowskii |
1983 1987 1981 |
| Aztekium hintonii | 1994 |
| Bolivia | 1995 1996 1997 2008 2018 |
| Bragaia | 2009 2022 |
| Bragaia estevesii | 2009 2013 2022 |
| Brasil Acre | 1990 2002 |
| Brasil Alagoas | 2002 2013 |
| Brasil Amapa | 2002 |
| Brasil Amazonas | 1990 2002 2013 |
| Brasil Bahia | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
| 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 | |
| 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |
| Brasil Bahia Chapada Grande | 2004 2005 |
| Brasil Ceara | 1999 2002 |
| Brasil Espirito Santo | 1982 1985 1991 1993 2002 2007 2009 2013 |
| Brasil Fernando de Noronha | 1990 2002 2013 |
| Brasil Goias | 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 |
| 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 | |
| 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 | |
| Brasil Maranhao | 1986 1990 1995 2002 2008 2009 2013 |
| Brasil Mato Grosso | 1984 1985 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2007 2013 2015 2016 2018 2021 |
| Brasil Mato Grosso do Sul | 1976 1982 1984 1985 1986 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 |
| 1997 1998 2002 2006 2008 2009 2013 2015 2017 2018 2020 2021 | |
| Brasil Minas Gerais | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 |
| 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 | |
| 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2021 | |
| Brasil Minas Gerais Serra do Cabral | 1980 2021 |
| Brasil Minas Gerais Serra do Cipo | 1980 |
| Brasil Paraiba | 2002 2013 2021 |
| Brasil Parana | 2002 2020 |
| Brasil Pernambuco | 1986 2002 2013 2018 |
| Brasil Piaui | 1978 1990 1995 2002 2013 |
| Brasil Rio de Janeiro | 1991 2002 2006 2013 |
| Brasil Rio Grande do Norte | 1997 2002 2013 |
| Brasil Rio Grande do Sul | 1986 1995 2002 2006 2008 2013 |
| Brasil Rondonia | 2002 2013 |
| Brasil Roraima | 1990 1991 2002 2008 2013 2019 2021 |
| Brasil Rote Liste / RED LIST | 2015 |
| Brasil Santa Catarina | 1995 1998 2002 2006 2013 2019 |
| Brasil Sao Paulo | 2002 2006 2013 |
| Brasil Sergipe | 2002 2013 2019 2020 |
| Brasil Tocantins | 1990 1992 1995 1996 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2013 |
| Brasilicereus | 1988 1995 1998 2002 2003 2009 2013 |
| Brasilicereus estevesii | 2013 |
| Brasilicereus markgrafii | 1998 2002 2003 2009 |
| Brasilicereus phaeacanthus | 1998 2002 2003 |
| Brasilicereus phaeacanthus ssp. breviflorus | 1995 1998 2002 2003 |
| Brasilien 1979 | 1980 |
| Brasilien Säulenkakteen / columnar cacti | 2003 |
| Brasiliopuntia | 2002 2013 2017 |
| Brasiliopuntia brasiliensis | 2002 2013 2017 |
| Brasiliopuntia brasiliensis ssp. bahiensis | 2002 |
| Brasiliopuntia brasiliensis ssp. subacarpa | 2002 |
| Briefmarken / stamps | 1984 |
| British Guiana | 1987 2013 |
| Bromelia | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2016 2022 |
| Bromelia araujoi | 2008 2009 |
| Bromelia braunii | 2003 2004 2005 |
| Bromelia charlesii | 2009 |
| Bromelia estevesii | 2006 2022 |
| Bromelia horstii | 2007 |
| Bromelia superficialis | 2016 |
| Buining, Albert | 1988 |
| Buiningia | 1984 |
| Buiningia brevicylindrica var. elongata | 1981 |
| Cavanillesia arborea | 1980 |
| Cereeae | 1988 |
| Cereus |
1988 1990 1995 1996 1997 2002 2003 2004 2006 2013 2015 2017 2021 2022 |
| Cereus adelmarii | 1988 1997 2002 2003 2021 |
| Cereus alacriportanus var. bageanus | 1988 |
| Cereus albicaulis | 2006 2013 |
| Cereus alticostatus | 1988 |
| Cereus apoloensis | 1995 |
| Cereus ballivianii | 1995 |
| Cereus bicolor | 2002 2003 2015 2017 2018 |
| Cereus calcirupicola ssp. cabralensis | 1995 |
| Cereus calcirupicola ssp. cipoensis | 1995 |
| Cereus calcirupicola var. cabralensis | 1988 |
| Cereus calcirupicola var. cipoensis | 1988 |
| Cereus callianthus | 1995 |
| Cereus campinensis | 2002 2003 |
| Cereus campinensis ssp. piedadensis | 1995 |
| Cereus campinensis var. piedadensis | 1988 |
| Cereus estevesii | 2004 2006 2013 2022 |
| Cereus euchlorus ssp. alticostatus | 1995 |
| Cereus euchlorus ssp. leucanthus | 1995 |
| Cereus euchlorus ssp. rhodoleucanthus | 1995 |
| Cereus fernambucensis | 2002 2003 2006 2013 |
| Cereus goiasensis | 1988 |
| Cereus hildmannianus | 2002 2003 2013 2017 |
| Cereus hildmannianus ssp. xanthocarpus | 1995 |
| Cereus insularis | 1990 2002 2003 2013 |
| Cereus jamacaru | 2002 2003 2013 2020 |
| Cereus jamacaru ssp. goiasensis | 1995 |
| Cereus kroenleinii | 1995 1996 2002 2003 2006 |
| Cereus lamprospermus ssp. colosseus | 1995 |
| Cereus lanosus | 1988 2017 |
| Cereus markgrafii | 1988 |
| Cereus mirabella | 2002 2003 2013 |
| Cereus neonesioticus | 1988 |
| Cereus neonesioticus var. interior | 1988 |
| Cereus phaeacanthus var. breviflorus | 1988 |
| Cereus phatnospermus | 1996 1997 2002 2003 2006 2017 |
| Cereus phatnospermus ssp. adelmarii | 1997 |
| Cereus phatnospermus ssp. kroenleinii | 1997 |
| Cereus pierre-braunianus | 2002 2003 2013 2022 |
| Cereus ritteri | 1995 |
| Cereus ritteri ssp. parapetiensis | 1995 |
| Cereus saddianus | 1988 1997 2002 2003 2013 |
| Cereus sericifer | 1988 |
| Cereus spegazzinii | 2017 |
| Cereus spegazzinii var. ebenacanthus | 1995 |
| Cereus stenogonus | 2017 |
| Cereus subgen. Brasilicereus | 1988 |
| Cipocereus | 1980 2002 2003 |
| Cipocereus minensis | 1980 |
| Cipocereus pusilliflorus | 1991 2002 2003 |
| Cleistocactus | 1976 1982 1995 2002 2003 2006 2017 |
| Cleistocactus baumannii ssp. chacoanus | 1995 |
| Cleistocactus baumannii ssp. croceiflorus | 1995 |
| Cleistocactus baumannii var. paraguariensis | 1995 |
| Cleistocactus horstii | 1976 1982 2002 2003 2006 2017 |
| Coleocephalocereus | 1981 1982 1984 1985 1988 1991 1993 1995 2002 2003 2006 2007 2008 2009 |
| Coleocephalocereus aureis var. longispinus | 1991 |
| Coleocephalocereus aureus | 1991 2002 2003 |
| Coleocephalocereus aureus ssp. brevicylindricus | 1991 |
| Coleocephalocereus aureus ssp. elongatus | 1981 1991 |
| Coleocephalocereus braunii | 1985 1991 2002 2003 |
| Coleocephalocereus buxbaumianus | 2006 |
|
Coleocephalocereus diersianus Coleocephalocereus estevesii |
2022 |
| Coleocephalocereus elongatus | 1988 |
| Coleocephalocereus fluminensis | 1991 2002 2003 |
| Coleocephalocereus fluminensis ssp. braamhaarii | 1982 1995 2002 2003 |
| Coleocephalocereus fluminensis ssp. paulensis | 1995 2002 2003 |
| Coleocephalocereus pluricostatus ssp. uebelmanniorum | 1993 2002 2003 |
| Coleocephalocereus subgen. Buiningia | 1984 1988 2002 2003 |
| Coleocephalocereus uebelmanniorum | 1993 2006 2007 |
|
Cryptanthus heimenii Cuba |
2019 1992 |
| Discocactus | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 |
| 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2008 | |
| 2009 2010 2013 2015 2016 2002 2017 2018 2019 2021 2022 | |
| Discocactus bahiensis | 1978 1979 2002 2013 |
| Discocactus bahiensis ssp. gracilis | 1979 2001 2002 |
| Discocactus bahiensis ssp. petr-halfari | 2008 |
| Discocactus bahiensis ssp. subviridgriseus | 1978 1979 1983 1993 2002 |
| Discocactus boliviensis | 1978 1979 1997 2002 2008 2013 2017 |
| Discocactus buenekeri | 1986 2002 2019 |
| Discocactus cangaensis | 1999 2002 2013 |
| Discocactus catingicola | 1978 1979 2002 2009 2013 |
| Discocactus catingicola (nigrisaetosus) | 1978 1979 2002 |
| Discocactus catingicola ssp. griseus | 1978 1979 1995 2002 |
| Discocactus catingicola ssp. rapirhizus | 1978 1979 1983 1985 1993 2017 |
| Discocactus catingicola var. griseus | 1993 |
| Discocactus catingicola var. nigrisaetosus | 1993 |
| Discocactus cephaliaciculosus | 1981 1986 2002 2013 2016 2022 |
| Discocactus cephaliaciculosus ssp. nudicephalus | 1992 1995 2002 |
| Discocactus crassispinus | 1994 1999 2002 2022 |
| Discocactus crassispinus ssp. araguaiensis | 1996 1999 2002 |
| Discocactus crystallophilus | 1983 2002 |
| Discocactus diersianus | 1985 1986 1991 2002 2006 2013 2022 |
| Discocactus diersianus ssp. goianus | 1983 1985 1986 1993 1995 2002 |
| Discocactus diersianus var. goianus | 1993 |
| Discocactus estevesii | 1985 1986 1987 1999 2002 2022 |
| Discocactus fariae-peresii | 2016 2017 |
| Discocactus ferricola | 1978 1979 1990 2002 2013 2017 |
| Discocactus flavispinus | 1985 |
| Discocactus goianus | 1983 |
| Discocactus Haarkranzbildung | 1990 |
| Discocactus hartmannii | 1978 1979 1985 1996 2013 2002 2016 2017 |
| Discocactus hartmannii (bonitoensis) | 2017 |
| Discocactus hartmannii (mammillosus) | 2017 |
| Discocactus hartmannii ssp. giganteus | 1996 2002 2017 |
| Discocactus hartmannii ssp. magnimammus | 1995 1996 2002 2017 |
| Discocactus hartmannii ssp. patulifolius | 1995 1996 2002 2017 |
| Discocactus hartmannii ssp. setosiflorus | 1994 1996 2002 |
| Discocactus hartmannii var. bonitoensis | 1995 1996 |
| Discocactus hartmannii var. magnimammus | 1985 |
| Discocactus hartmannii var. mamillosus | 1985 1996 |
| Discocactus hartmannii var. patulifolius | 1985 |
|
Discocactus HB 04 |
1981 |
|
Discocactus heptacanthus Discocactus heptacanthus ssp. goiasensis |
1978 1979 1985 1997 2002 2007 2013 2019 2019 |
| Discocactus heptacanthus ssp. melanochlorus | 1985 1993 1997 2002 |
| Discocactus heptacanthus var. semicampaniflorus | 1978 1979 1984 1993 1997 2002 2017 |
| Discocactus horstii | 1987 2002 2013 |
| Discocactus HU 461 | 1978 1979 1981 1982 |
| Discocactus HU 485 | 1979 |
| Discocactus latispinus | 1978 1979 1980 1981 1982 2002 |
| Discocactus latispinus ssp. pulvinicapitatus | 1981 1983 2002 |
| Discocactus lindanus | 1986 1992 2002 2016 2022 |
| Discocactus melanochlorus | 1985 |
| Discocactus multicolorispinus | 1981 |
| Discocactus pachythele | 1978 1979 1989 2002 2017 |
| Discocactus piauiensis | 1995 2002 |
| Discocactus placentiformis | 1978 1979 1981 2002 2013 2007 |
| Discocactus placentiformis ssp. alteolens | 1993 |
| Discocactus placentiformis ssp. multicolorispinus | 1981 1993 2002 2008 |
| Discocactus placentiformis ssp. pugionacanthus | 1981 1995 2002 |
| Discocactus placentiformis var. pugionacanthus | 1993 |
| Discocactus prominentigibbus | 1988 1998 2002 |
| Discocactus pseudoinsignis | 2002 2013 |
| Discocactus pugionacanthus | 1981 |
| Discocactus pulvinicapitatus | 1981 1982 |
| Discocactus rapirhizus | 1983 |
| Discocactus semicampaniflorus | 1984 |
| Discocactus silicicola | 1978 1979 2002 2017 |
| Discocactus silvaticus | 1984 2002 2017 |
| Discocactus squamibaccatus | 1998 2002 |
| Discocactus subterraneo-proliferans | 1989 1998 2002 2013 |
| Discocactus subviridigriseus | 1983 |
| Discocactus woutersianus | 1981 |
| Discocactus zehntneri | 1978 1979 1990 2002 2013 |
| Discocactus zehntneri ssp. albispinus | 1978 1979 1990 1995 2002 |
| Discocactus zehntneri ssp. araneispinus | 1978 1979 1990 1995 2002 |
| Discocactus zehntneri ssp. boomianus | 1978 1979 1990 2002 2013 |
| Discocactus zehntneri ssp. buenekeri | 1986 1993 1990 2002 2019 2021 |
| Discocactus zehntneri ssp. horstiorum | 1995 1990 2002 2019 2021 |
| Discocactus zehntneri var. albispinus | 1990 |
| Discocactus zehntneri var. araneispinus | 1990 |
| Discocactus zehntneri var. boomianus | 1990 |
| Discocactus zehntneri var. horstiorum | 1990 |
| Dyckia |
1990 1991 2005 2006 2008 2009 2010 2018 2019 2021
2022 |
|
Dyckia altoana Dyckia apiunensis Dyckia atratiflora |
2021
2019 |
|
Dyckia beateae Dyckia braunii |
2018 1990 1991 2006 |
| Dyckia cangaphila |
2010 2021 2022 |
|
Dyckia edwardii |
2008 2009 2018 |
|
Dyckia estevesii Dyckia goehringii |
1991 2018 2022 2004 2006 2018 |
|
Dyckia grandidentata Dyckia granmogulensis Dyckia horridula Dyckia inconspicua |
2008 2021 2021 2021 2021 |
| Dyckia joanae-marcioi | 2008 2009 2018 2021 |
|
Dyckia lindevaldae Dyckia machrisiana |
1990 2021 |
|
Dyckia marnier-lapostollei Dyckia marnier-lapostollei x machrisiana Dyckia nervata |
2021 2021 |
|
Dyckia paucispina Dyckia piracanjubensis |
2006 2018 2022 2018 |
|
Dyckia pottiorum Dyckia splendida |
2018 2021 |
| Dyckia stolonifera | 2009 |
|
Dyckia vilsonii Echinopsis |
2019 1994 1995 2002 |
| Echinopsis bridgesii ssp. yungasensis | 1995 |
| Echinopsis calochlora | 2002 2017 |
| Echinopsis calochlora ssp. glaetzleana | 1994 2002 2017 |
| Echinopsis mamillosa ssp. silvatica | 1995 |
| Echinopsis rhodotricha | 2002 2017 |
|
Echinopsis rhodotricha ssp. chacoana Eddie Esteves Pereira |
1995 2022 |
| Encholirium | 1984 2005 2006 2017 2018 2020 |
| Encholirium anteroi | 2020 |
| Encholirium bracteatum | 1984 2017 |
| Encholirium eddie-estevesii |
2005 |
|
Encholirium josinoi-narcisae Encholirium nibertii |
2018 2022 2021 |
|
Encholirium pierre-braunii Encholirium spectabile |
2017 2018 2018 |
|
Encholirium viride |
2017 |
| Epiphyllum | 1990 2002 2017 |
|
Epiphyllum phyllanthus Espostoopsis dybowskii |
2002 2006 2013 2017 1981 |
|
Esteves Pereira, Eddie (Biography) Estevesia |
2022 2009 2022 |
| Estevesia alex-bragae | 2009 2022 |
|
Euphorbia estevesii Euphorbia sobolifera |
2000 2006 2022 2021 2022 |
| Facheiroa | 1983 1986 1987 1988 1989 1995 2002 2003 2004 2005 2007 |
| Facheiroa braunii | 2004 |
| Facheiroa cephaliomelana | 1987 1988 1989 2002 2003 2004 |
| Facheiroa chaetacantha | 1983 1987 1988 1989 2002 2003 2004 |
| Facheiroa chaetacantha var. montealtoi | 1989 2002 2003 |
| Facheiroa estevesii | 1986 1987 1988 1989 2002 2003 2004 2007 2022 |
| Facheiroa pilosa | 1987 1988 1989 2002 2003 2004 2005 |
| Facheiroa squamosa | 1987 1988 1989 2002 2003 2004 |
| Facheiroa squamosa ssp. polygona | 1995 2002 2003 2004 |
| Facheiroa subgen. Zehntnerella | 1986 1987 1988 1989 2002 2003 2004 |
| Facheiroa tenebrosa | 1987 1988 1989 2002 2003 2004 |
| Facheiroa ulei | 1987 1988 1989 2002 2003 2004 |
| Floribunda | 1991 1993 2002 2003 |
| Floribunda bahiensis | 1993 |
| Floribunda pusilliflora | 1991 2002 2003 |
| Frailea | 1988 1995 2002 2006 2017 2018 |
| Frailea angelicana | 2017 2018 |
| Frailea castanea ssp. harmoniana | 1995 2002 |
| Frailea cataphracta ssp. duchii | 1995 |
| Frailea cataphracta ssp. melitae | 1988 1995 2002 2017 2018 |
| Frailea cataphracta ssp. tuyensis | 1995 |
| Frailea gracillima ssp. albifusca | 1995 2002 |
| Frailea gracillima ssp. horstii |
1995 2002 2006 |
|
Frailea matoana Frailea melitae |
1984 2018 1984 1988 |
| Frailea pumila ssp. albiareolata | 1995 2002 |
| Frailea pumila ssp. maior | 1995 2002 |
| Frailea pygmaea ssp. altigibbera | 1995 2002 |
| Frailea pygmaea ssp. asperispina | 1995 2002 |
| Frailea pygmaea ssp. aureinitens | 1995 2002 |
| Frailea pygmaea ssp. aureispina | 1995 2002 |
| Frailea pygmaea ssp. fulviseta | 1995 2002 |
| Frailea pygmaea ssp. lilalunula | 1995 2002 |
| Frailea schilinzkyana ssp. concepcionensis | 1995 2017 2018 |
| Gasteria glomerata | 2007 |
| Geohintonia mexicana | 1994 |
| Gymnocalycium | 1991 1995 2002 2017 |
| Gymnocalycium anisitsii ssp. multiproliferum | 1991 1995 2002 2017 |
| Gymnocalycium damsii var. multiproliferum | 1991 |
| Gymnocalycium horstii ssp. buenekeri | 2002 |
| Gymnocalycium marsoneri ssp. matoense | 1995 2002 2017 |
| hängende Kakteen /pendent cacti | 2006 |
| Harrisia | 1995 2002 2003 |
| Harrisia adscendens | 2002 2003 2006 2013 |
| Harrisia balansae | 2002 2003 2006 2017 |
| Harrisia eriophora | 1992 |
| Harrisia martinii | 2017 |
| Harrisia pomanensis ssp. bonplandii | 1995 |
| Harrisia pomanensis ssp. tarijensis | 1995 |
| Hatiora gaertneri | 2002 2006 |
| Hatiora rosea | 2002 2006 |
| Hatiora salicornioides | 2002 2006 |
| Horst, Leopoldo | 1983 1987 |
| HU-Feldnummern | 1980 |
| Hybride Discocactus Coleocephalocereus | 2008 |
| Hylocereus setaceus | 2013 |
| IUCN | 2015 |
| Karibik Inagua | 1983 |
| Leocereus | 1990 1995 2002 2003 |
| Leocereus bahiensis ssp. barreirensis | 1995 2002 2003 |
| Leocereus bahiensis ssp. exiguospinus | 1995 2002 2003 |
| Leocereus bahiensis ssp. robustispinus | 1995 2002 2003 |
| Leocereus bahiensis ssp. urandianus | 1995 2002 2003 |
| Leocereus bahiensis var. barreirensis | 1990 |
| Leocereus bahiensis var. exiguospinus | 1990 |
| Leocereus bahiensis var. robustispinus | 1990 |
| Leocereus bahiensis var. urandianus | 1990 |
| Leocereus estevesii | 1990 2002 2003 2022 |
| Lepismium | 2002 2006 2017 |
| Lepismium cruciforme | 2002 2006 2013 2017 |
| Lepismium houlletianum | 2002 2006 2013 2017 |
| Lepismium lumbricioides | 2002 2006 |
| Lepismium warmingianum | 2002 2006 2013 2017 |
| Mammillaria duwei | 1985 |
| Melocactus | 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1990 1992 1997 |
| 2002 2004 2005 2008 2009 2013 2016 2018 2019 2020 2021 2022 | |
| Melocactus alex-bragai | 2008 2009 2018 |
| Melocactus azureus | 1990 2002 2013 |
| Melocactus azureus var. krainzianus | 1988 2002 |
| Melocactus bahiensis | 2002 2013 |
| Melocactus braunii | 2005 2013 2022 |
| Melocactus brederooianus | 2002 2013 2022 |
| Melocactus concinnus | 2002 2013 |
| Melocactus concinnus ssp. axiniphorus | 2002 |
| Melocactus conoideus | 2002 2013 |
| Melocactus deinacanthus | 2002 2004 2005 2013 |
| Melocactus deinacanthus f. mulequensis | 1988 2002 |
| Melocactus deinacanthus ssp. florschuetzianus | 1981 1988 2002 |
| Melocactus deinacanthus ssp. longicarpus | 1988 2002 |
| Melocactus diersianus f. rubrispinus | 1988 2002 |
| Melocactus ernestii | 2002 2013 |
| Melocactus estevesii | 1990 2002 2013 2019 2021 2022 |
| Melocactus ferreophilus | 2002 2013 |
| Melocactus florschuetzianus | 1981 |
| Melocactus giganteus | 1982 1992 2002 |
| Melocactus wglaucescens | 2002 2013 |
|
Melocactus HB 79 |
1981 |
|
Melocactus heimenii Melocactus inconcinnus |
2019 2002 2013 2016 |
| Melocactus intortus | 1983 |
| Melocactus krainzianus | 1986 |
| Melocactus lanssensianus | 1986 2002 2008 2013 2021 |
| Melocactus levitestatus | 2002 2013 |
| Melocactus levitestatus f. securituberculatus | 2002 |
|
Melocactus longicarpus Melocactus neryi |
1980 2021 |
| Melocactus oreas | 2002 2013 |
| Melocactus oreas f. azulensis | 1988 2002 |
| Melocactus oreas f. erythracanthus | 1988 2002 |
| Melocactus oreas ssp. cremnophilus | 1988 2002 |
| Melocactus oreas ssp. ernestii | 1988 2002 |
| Melocactus oreas ssp. rubrisaetosus | 1988 2002 |
| Melocactus oreas var. longispinus | 1988 2002 |
| Melocactus pachyacanthus | 1986 2013 |
| Melocactus paucispinus | 2002 2013 |
| Melocactus pruinosus | 1988 |
| Melocactus pruinosus var. concinnus | 1988 |
| Melocactus roraimensis | 1991 2002 2008 2019 2021 |
| Melocactus salvadorensis | 2002 2013 |
|
Melocactus salvadorensis ssp. oliveirae Melocactus sergipensis |
2016 2020 |
| Melocactus smithii | 2013 2021 |
| Melocactus uebelmannii | 1985 1988 |
| Melocactus violaceus | 2002 2013 |
| Melocactus violaceus ssp. natalensis | 1997 2002 |
| Melocactus warasii | 1983 1988 2002 |
| Melocactus zehntneri | 2002 2013 2020 |
| Melocactus zehntneri ssp. arcuatispinus | 2002 |
| Melocactus zehntneri ssp. canescens | 1988 2002 |
| Melocactus zehntneri ssp. douradaensis | 2020 |
| Melocactus zehntneri ssp. robustispinus | 1988 2002 |
| Melocactus zehntneri var. curvicornis | 1988 2002 |
| Mexico | 1985 1992 1994 |
| Micranthocereus | 1982 1987 1991 1993 1995 2002 2003 2006 2009 2013 2015 |
| Micranthocereus albicephalus | 1982 1991 1993 2002 2003 2013 |
| Micranthocereus auri-azureus | 1993 2002 2003 2013 |
| Micranthocereus densiflorus | 1987 |
| Micranthocereus flaviflorus | 2002 2003 2013 2019 |
| Micranthocereus flaviflorus ssp. densiflorus | 1987 1995 2002 2003 |
| Micranthocereus flaviflorus ssp. uilianus | 2002 2003 2008 |
| Micranthocereus flaviflorus var. uilianus | 1995 |
| Micranthocereus hofackerianus | 2013 |
| Micranthocereus oliveirae | 2015 |
| Micranthocereus polyanthus | 2002 2003 2006 2009 2013 |
| Micranthocereus purpureus | 1991 2002 2003 2013 |
| Micranthocereus streckeri | 1987 2002 2003 2013 |
| Micranthocereus subgen. Austrocephalocereus | 1991 2002 2003 |
| Micranthocereus violaciflorus | 1987 2002 2003 2013 |
| Notocactus graessneri f. microdasys | 1986 |
| Opuntia | 1989 1990 1995 2002 2017 |
| Opuntia anacantha | 2017 |
| Opuntia brasileinsis ssp. subacarpa | 1995 |
| Opuntia brasiliensis ssp. bahiensis | 1995 |
| Opuntia cognata | 1995 |
| Opuntia conjungens | 1995 |
| Opuntia estevesii | 1990 2002 |
| Opuntia inamoena | 1989 2002 |
| Opuntia inamoena f. spinigera | 1989 2002 |
| Opuntia limitata | 1995 |
| Opuntia monacantha ssp. brunneogemmia | 1995 2002 |
| Opuntia palmadora ssp. catingicola | 1995 2002 |
| Opuntia pyrrhantha | 1995 |
| Opuntia retrorsa | 2017 |
| Opuntia salmiana | 2017 |
| Opuntia saxatilis | 1990 1991 2002 |
| Opuntia saxatilis ssp. minutispina | 2002 |
| Opuntia saxatilis ssp. occibahiensis | 2002 |
| Opuntia saxatilis ssp. pomosa | 1990 2002 |
| Opuntia saxatilis var. minutispina | 1995 |
| Opuntia saxatilis var. minutispina | 1995 |
| Opuntia saxatilis var. occibahiensis | 1990 1995 |
| Opuntia saxatilis var. pomosa | 1995 |
| Opuntia sulphurea ssp. brachyacantha | 1995 |
| Opuntia sulphurea ssp. spinibarbis | 1995 |
| Opuntia viridirubra | 1995 2002 |
| Opuntia viridirubra ssp. rubrogemmia | 1995 |
| Opuntia vitelliniflora | 1995 |
| Opuntia vitelliniflora ssp. interjecta | 1995 |
| Orthophytum | 1994 2000 2010 |
| Orthophytum braunii | 1994 |
| Orthophytum burle-marxii | 2006 |
| Orthophytum eddie-estevesii | 2000 2009 |
| Orthophytum estevesii | 2009 |
| Orthophytum horridum | 2006 |
| Orthophytum toscanoi ssp. atropurpureum | 2005 2009 2010 |
| Paraguay | 1995 1996 |
| Parodia | 1986 1998 2002 2006 2008 2020 |
| Parodia alacriportana ssp. brevihamata | 1998 2002 |
| Parodia alacriportana ssp. buenekeri | 1998 2002 |
| Parodia alacriportana ssp. catarinensis | 1998 2002 |
|
Parodia carambeiensis Parodia fusca |
2020 1998 2002 |
| Parodia haselbergii f. microdasys | 1986 1998 2002 |
| Parodia haselbergii ssp. graessneri | 1998 |
| Parodia rudibuenekeri | 1998 2002 2008 |
| Parodia schumanniana ssp. claviceps | 1998 2002 |
| Parodia scopa ssp. neobuenekeri | 1998 2002 |
| Parodia scopa ssp. succinea | 1998 2002 |
| Parodia stockingeri | 1998 2002 |
| Pereskia | 2002 2006 2017 |
| Pereskia aculeata | 2002 2006 |
| Pereskia grandiflora | 2002 2017 |
| Pereskia nemorosa | 2017 |
| Pereskia saccharosa | 2002 2017 |
| Pierrebraunia | 1993 1997 1999 2002 2003 2017 2018 2022 |
| Pierrebraunia bahiensis | 1993 1997 2002 2003 2006 2013 2018 2022 |
| Pierrebraunia brauniorum | 1999 2002 2003 2008 2013 2018 2022 |
| Pierrebraunia eddie-estevesii | 2017 2018 2022 |
| Pilosocereus | 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1992 |
|
1995 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2013 2017 2018 2019 2022 |
|
